专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1453%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811-813期 | 小 | 0811期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0791期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0790期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0760期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0758期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。